・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥1,288 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
国内産の大麦とほうじ茶、玄米を主原料とし、
漢方にも用いられる「鳩麦」「柿の葉」「熊笹」「桑の葉」「よもぎ」等を独自の製法によりブレンドしたお茶です。
内容量:170g
保存方法:直射日光を避け、移り香にご注意ください。
送料・配送方法について
お支払い方法について
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 80サイズ(常温) | 100サイズ 常温 | 60サイズ 常温 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥1,150 |
| 県別/サイズ | 80サイズ(常温) | 100サイズ 常温 | 60サイズ 常温 |
|---|---|---|---|
| 青森県 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥880 |
| 岩手県 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥880 |
| 宮城県 | ¥1,130 | ¥1,450 | ¥820 |
| 秋田県 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥880 |
| 山形県 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥880 |
| 福島県 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥880 |
| エリア/サイズ | 80サイズ(常温) | 100サイズ 常温 | 60サイズ 常温 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥880 |
| エリア/サイズ | 80サイズ(常温) | 100サイズ 常温 | 60サイズ 常温 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,200 | ¥1,500 | ¥880 |
| エリア/サイズ | 80サイズ(常温) | 100サイズ 常温 | 60サイズ 常温 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥990 |
| エリア/サイズ | 80サイズ(常温) | 100サイズ 常温 | 60サイズ 常温 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,310 | ¥1,620 | ¥990 |
| エリア/サイズ | 80サイズ(常温) | 100サイズ 常温 | 60サイズ 常温 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,440 | ¥1,780 | ¥1,150 |
| エリア/サイズ | 80サイズ(常温) | 100サイズ 常温 | 60サイズ 常温 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥1,410 |
| エリア/サイズ | 80サイズ(常温) | 100サイズ 常温 | 60サイズ 常温 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,710 | ¥2,020 | ¥1,410 |
| エリア/サイズ | 80サイズ(常温) | 100サイズ 常温 | 60サイズ 常温 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥2,040 | ¥2,350 | ¥1,740 |
| エリア/サイズ | 80サイズ(常温) | 100サイズ 常温 | 60サイズ 常温 |
|---|---|---|---|
| エリア一律 | ¥2,050 | ¥2,380 | ¥1,750 |
日本郵便が提供する配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
| エリア/サイズ | 60サイズ 常温 七福茶 | 80サイズ 常温 |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,150 | ¥1,440 |
| 県別/サイズ | 60サイズ 常温 七福茶 | 80サイズ 常温 |
|---|---|---|
| 青森県 | ¥880 | ¥1,200 |
| 岩手県 | ¥880 | ¥1,200 |
| 宮城県 | ¥820 | ¥1,130 |
| 秋田県 | ¥880 | ¥1,200 |
| 山形県 | ¥880 | ¥1,200 |
| 福島県 | ¥880 | ¥1,200 |
| エリア/サイズ | 60サイズ 常温 七福茶 | 80サイズ 常温 |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥880 | ¥1,200 |
| エリア/サイズ | 60サイズ 常温 七福茶 | 80サイズ 常温 |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥990 | ¥1,310 |
| エリア/サイズ | 60サイズ 常温 七福茶 | 80サイズ 常温 |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥990 | ¥1,310 |
| エリア/サイズ | 60サイズ 常温 七福茶 | 80サイズ 常温 |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,150 | ¥1,310 |
| エリア/サイズ | 60サイズ 常温 七福茶 | 80サイズ 常温 |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,150 | ¥1,440 |
| エリア/サイズ | 60サイズ 常温 七福茶 | 80サイズ 常温 |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,450 | ¥1,710 |
| エリア/サイズ | 60サイズ 常温 七福茶 | 80サイズ 常温 |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,410 | ¥1,710 |
| エリア/サイズ | 60サイズ 常温 七福茶 | 80サイズ 常温 |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,740 | ¥2,040 |
| エリア/サイズ | 60サイズ 常温 七福茶 | 80サイズ 常温 |
|---|---|---|
| エリア一律 | ¥1,750 | ¥2,050 |
